| ردیف | نام | مکان | ظرفیت | نوع | راهاندازی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نیروگاه خورشیدی اراک | اراک | ۱ مگاوات | خورشیدی | ۲۰۱۶ | اولین نیروگاه مگا واتی انرژی خورشیدی در ایران. |
| ۲ | نیروگاه خورشیدی یزد | یزد | ۴۶۷ مگاوات | CCGT / سیکل ترکیبی | ۲۰۰۹ | اولین نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از انرژی خورشیدی در جهان. |
| ۳ | نیروگاه خورشیدی شیراز | شیراز | ۵۰۰ کیلووات | CSP | ۲۰۰۹ | اولین نیروگاه خورشیدی ایران. درحال ارتقاء به ۵۰۰ kW·h |
| ۴ | نیروگاه خورشیدی مشهد | مشهد | ۴۳۲ کیلووات | خورشیدی | ۲۰۱۰ | اولین نیروگاه خورشیدی شرق ایران |
| ۵ | نیروگاه خورشیدی بیرجند | بیرجند | ۲۴ کیلووات | خورشیدی | ۲۰۱۲ |
نیروگاههای خورشیدی موحود در کشور
دربارهی نویسنده
Permanent link to this article: https://peg-co.com/home/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ad%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/































